DN | PN(bar) | ||
---|---|---|---|
(mm) | PN 10 | PN 16 | PN20 |
16 | * | * | * |
20 | * | * | * |
25 | * | * | * |
32 | * | * | * |
40 | * | * | * |
50 | * | * | * |
63 | * | * | * |
75 | * | * | * |
90 | * | * | * |
110 | * | * | * |
125 | * | * | * |
160 | * | * | * |
200 | * | * | * |
250 | * | ** | * |
Applications
Réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable
Gamme
.